Esta página apresenta conceitos e orientações para implantação e utilização da Contabilidade de Custos do inventário no Dataplace.
Contabilização de custo
Visão geral
O que é a Contabilidade de Custos?
Clique aqui para saber o que é a Contabilidade de Custos.
O que é a contabilidade de custo?
A contabilidade de custos visa o detalhamento das informações a respeito da movimentação interna de valores, efetuado para a transformação dos fatores em produtos, não só com fins contábeis, inventariais e de apuração do resultado geral, mas igualmente com fins gerenciais e administrativos, de planejamento, orçamento, controle e avaliação de desempenho, de produtos, setores e operações.
A contabilidade de custos centra sua atenção no estudo da composição e no cálculo dos custos, também observa o resultado dos centros ou dos agentes do processo produtivo. A contabilidade de custos tem como característica ser de caráter interno.
Fonte das informações: Econet – http://www.econeteditora.com.br/links_pagina_inicial/ap-prof/contabilidade_gerencial/modulo4.php (Acesso em 28/03/2016 – 13h33)
Inventário
O inventário é o primeiro passo para o início da implantação da contabilidade de custos sendo o inventário um dos pré-requisitos, pois a principal informação nesse processo é o custo real, e o estoque da organização é ponto principal para se definir o custo dos materiais em geral e realizar o inventário é a oportunidade de aproximar os custos ao custo real já realizando os ajustes de estoque se necessários.
Em todos os processos que envolvam a Contabilidade de Custos, é utilizado o codeID004947.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de realizar a contabilização, possam ser feitas no mesmo.
Contabilizações
A definição de cada conta crédito e débito deve ser feita no codeID004979.egn, por padrão, hoje o EngineCode contabiliza conforme está abaixo. Os tipos de conta, são os tipos cadastrados na manutenção de lançamentos contábeis do produto e seguem o seguinte padrão:
Tipo | Descrição |
Tipo 1 | Ordem de Produção Material – Produto em Elaboração (WIP – Work in Progress) |
Tipo 2 | Ordem de Produção – Mão de Obra em Elaboração (WIP – Work in Progress) |
Tipo 3 | Absorção Mão de Obra Direta – Despesas |
Tipo 4 | Custo do Produto Vendido ou Mercadoria – CPV Custo do Produto Vendido ou CMV Custo da Mercadoria Vendida |
Tipo 5 | Estoque |
Tipo 6 | Ordem de Produção Mão de Obra Direta (CIF) – Mão de Obra Indireta em Elaboração (WIP) |
Tipo 7 | Ordem de Produção Mão de Obra Direta (CSUB) – Mão de Obra de Terceiros em Elaboração (WIP) |
Tipo 8 | Custo da Mão de Obra Direta Faturada (CD) – CPV ou CMV |
Tipo 9 | Custo da Mão de Obra Indireta Faturada (CIF) – CPV ou CMV |
Tipo 10 | Custo do Mão de Obra Terceiro Faturada (CSUB) – CPV ou CMV |
O Dataplace contabiliza o custo nas seguintes operações:
Fechamento de Inventário
Operação por Ficha no Fechamento | Impacto na contabilidade | Conta crédito | Conta débito |
Ajuste de quantidade de Estoque (Ficha > Estoque) | Contabiliza o valor de custo do produto creditando a perda e debitando o estoque | * | Tipo 5 |
Ajuste de quantidade de Estoque (Ficha < Estoque) | Contabiliza o valor de custo do produto creditando o estoque e debitando a perda | Tipo 5 | * |
Ajuste de custo (Ficha > Estoque) – CM | Contabiliza o valor de custo do produto creditando a perda e debitando o estoque | * | Tipo 4 |
Ajuste de custo (Ficha < Estoque) – CM | Contabiliza o valor de custo do produto creditando o estoque e debitando a perda | Tipo 4 | * |
Ajuste de custo (Ficha > Estoque) – CD | Contabiliza o valor de custo do produto creditando a perda e debitando o estoque | * | Tipo 8 |
Ajuste de custo (Ficha < Estoque)) – CD | Contabiliza o valor de custo do produto creditando o estoque e debitando a perda | Tipo 8 | * |
Ajuste de custo (Ficha > Estoque) – CIF | Contabiliza o valor de custo do produto creditando a perda e debitando o estoque | * | Tipo 9 |
Ajuste de custo (Ficha < Estoque) – CIF | Contabiliza o valor de custo do produto creditando o estoque e debitando a perda | Tipo 9 | * |
Ajuste de custo (Ficha > Estoque) – CSub | Contabiliza o valor de custo do produto creditando a perda e debitando o estoque | * | Tipo 10 |
Ajuste de custo (Ficha < Estoque) – CSub | Contabiliza o valor de custo do produto creditando o estoque e debitando a perda | Tipo 10 | * |
*Conta contábil configurada pelo codeID004947.egn
Cancelamento de ficha do Inventário
Operação por Ficha | Impacto na contabilidade | Conta crédito | Conta débito |
Ajuste de quantidade de Estoque (Ficha > Estoque) | Contabiliza o valor de custo do produto creditando o estoque e debitando a perda | Tipo 5 | * |
Ajuste de quantidade de Estoque (Ficha < Estoque) | Contabiliza o valor de custo do produto creditando a perda e debitando o estoque | * | Tipo 5 |
Ajuste de custo (Ficha > Estoque) – CM | Contabiliza o valor de custo do produto creditando o estoque e debitando a perda | Tipo 4 | * |
Ajuste de custo (Ficha < Estoque) – CM | Contabiliza o valor de custo do produto creditando a perda e debitando o estoque | * | Tipo 4 |
Ajuste de custo (Ficha > Estoque) – CD | Contabiliza o valor de custo do produto creditando o estoque e debitando a perda | Tipo 8 | * |
Ajuste de custo (Ficha < Estoque)) – CD | Contabiliza o valor de custo do produto creditando a perda e debitando o estoque | * | Tipo 8 |
Ajuste de custo (Ficha > Estoque) – CIF | Contabiliza o valor de custo do produto creditando o estoque e debitando a perda | Tipo 9 | * |
Ajuste de custo (Ficha < Estoque) – CIF | Contabiliza o valor de custo do produto creditando a perda e debitando o estoque | * | Tipo 9 |
Ajuste de custo (Ficha > Estoque) – CSub | Contabiliza o valor de custo do produto creditando o estoque e debitando a perda | Tipo 10 | * |
Ajuste de custo (Ficha < Estoque) – CSub | Contabiliza o valor de custo do produto creditando a perda e debitando o estoque | * | Tipo 10 |
*Conta contábil configurada pelo codeID004947.egn
As contas crédito/débito aqui explicitadas, são as padrões do Dataplace, mas cada operação pode ter a sua conta crédito/débito personalizada através do EngineCode codeID004947.egn.