Esta página apresenta conceitos e orientações para implantação e utilização da Contabilidade de Custos de Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55) no Dataplace.
Contabilização de custo (NFE Modelo 55)
Visão geral
O que é a Contabilidade de Custos?
Clique aqui para saber o que é a Contabilidade de Custos.
O que é a contabilidade de custo?
A contabilidade de custos visa o detalhamento das informações a respeito da movimentação interna de valores, efetuado para a transformação dos fatores em produtos, não só com fins contábeis, inventariais e de apuração do resultado geral, mas igualmente com fins gerenciais e administrativos, de planejamento, orçamento, controle e avaliação de desempenho, de produtos, setores e operações.
A contabilidade de custos centra sua atenção no estudo da composição e no cálculo dos custos, também observa o resultado dos centros ou dos agentes do processo produtivo. A contabilidade de custos tem como característica ser de caráter interno.
Fonte das informações: Econet – http://www.econeteditora.com.br/links_pagina_inicial/ap-prof/contabilidade_gerencial/modulo4.php (Acesso em 28/03/2016 – 13h33)
Faturamento (Emissão de NFe)
Para a contabilização de custos o faturamento é o processo final da contabilidade, no faturamento é onde ocorre a geração de vários registros contábeis de forma analítica, a figura acima mostra somente o básico de forma simplificada o que ocorre na contabilidade no momento de emitir uma nota fiscal, cancelar, ou gerar uma devolução de venda ou compra.
Esse processo depende de algumas configurações de contas contábeis para a geração dos lançamentos nos lotes da contabilidade. Nesse processo de forma simplificada podemos dizer que é gerado os seguintes lançamentos dentro do lote por nota fiscal emitida/cancelada, os lançamentos são referente ao valor da nota fiscal, ao custo dos produtos, e referente aos impostos da nota fiscal.
Em todos os processos que envolvam a Contabilidade de Custos, é utilizado o codeID004947.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de realizar a contabilização, possam ser feitas no mesmo.
Contabilizações
A definição de cada conta crédito e débito deve ser feita no codeID004979.egn, por padrão, hoje o EngineCode contabiliza conforme está abaixo. Os tipos de conta, são os tipos cadastrados na manutenção de lançamentos contábeis do produto e seguem o seguinte padrão:
Tipo | Descrição |
Tipo 1 | Ordem de Produção Material – Produto em Elaboração (WIP – Work in Progress) |
Tipo 2 | Ordem de Produção – Mão de Obra em Elaboração (WIP – Work in Progress) |
Tipo 3 | Absorção Mão de Obra Direta – Despesas |
Tipo 4 | Custo do Produto Vendido ou Mercadoria – CPV Custo do Produto Vendido ou CMV Custo da Mercadoria Vendida |
Tipo 5 | Estoque |
Tipo 6 | Ordem de Produção Mão de Obra Direta (CIF) – Mão de Obra Indireta em Elaboração (WIP) |
Tipo 7 | Ordem de Produção Mão de Obra Direta (CSUB) – Mão de Obra de Terceiros em Elaboração (WIP) |
Tipo 8 | Custo da Mão de Obra Direta Faturada (CD) – CPV ou CMV |
Tipo 9 | Custo da Mão de Obra Indireta Faturada (CIF) – CPV ou CMV |
Tipo 10 | Custo do Mão de Obra Terceiro Faturada (CSUB) – CPV ou CMV |
O Dataplace contabiliza o custo nas seguintes operações:
Nota fiscal eletrônica (modelo 55)
Operação por Nota Fiscal | Impacto na contabilidade | (Valor NF)Conta débito | (Valor NF)Conta crédito | (Custo)Conta débito | (Custo)Conta crédito | (Impostos)Conta débito | (Impostos)Conta crédito |
Emissão da Nota fiscal Eletrônica | Contabiliza os valores dos impostos de forma analítica, o valor total da nota e o valor de custo dos produtos. | Cliente/Nat. operação | Receita(Nat. operação) | Tipo 4 | Tipo 5 | *(-) Imp. s/ faturamento | Impostos a Recolher* |
Cancelamento da Nota fiscal Eletrônica | Contabiliza os mesmos valores na emissão da nota fiscal, porém é gerado os lançamentos de forma a estornar os lançamentos gerados na emissão. | Receita(Nat. operação) | Cliente/Nat. operação | Tipo 5 | Tipo 4 | Impostos a Recolher* | (-) Imp. s/ faturamento* |
Devolução da Nota Fiscal de Venda | Contabiliza os mesmos valores na emissão da nota fiscal, é gerado os lançamentos de forma a estornar os lançamentos gerados na emissão, porem é contabilizado os registros em uma conta contábil de devolução. | Devolução de Venda* | Cliente/Nat. operação | Tipo 5 | Tipo 4 | Impostos a Recolher* | Devolução de Venda* |
Cancelamento da devolução da Nota Fiscal de Venda | Realiza a operação inversa da emissão da devolução. | Cliente/Nat. operação | Devolução de Venda* | Tipo 4 | Tipo 5 | Devolução de Venda* | Impostos a Recolher* |
Devolução de Compra (matéria prima) | Contabiliza os valores dos impostos de forma analítica, e o valor total da nota, debitando a conta contábil do fornecedor. | Fornecedor | Produto/Nat. Operação | Produto/Nat. Operação* | Produto/Nat. Operação* | ||
Cancelamento Devolução de Compra (matéria prima) | Realiza a operação inversa da emissão da devolução da compra. | Produto/Nat. Operação | Fornecedor | Impostos a Recolher* | Produto/Nat. Operação* |
*Conta contábil configurada pelo codeID004947.egn